Stillingsoversigt

1940’erne
1950’erne
1960’erne
1970’erne

1.division – 1945-1946

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. B.93 18 13 2 3 61 – 29 28
2. KB 18 11 2 5 48 – 22 24
3. AB 18 8 5 5 42 – 33 21
4. BK Frem 18 8 2 8 41 – 37 18
5. Fremad Amager 18 6 5 7 26 – 36 17
6. B1903 18 6 4 8 30 – 33 16
7. Køge BK 18 6 3 9 35 – 48 15
8. AGF 18 6 2 10 26 – 42 14
9. AaB 18 6 2 10 19 – 38 14
10. B1909 18 4 5 9 27 – 37 13

1.division – 1946-1947

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AB 18 14 0 4 56 – 36 28
2. KB 18 11 4 3 51 – 30 26
3. Fremad Amager 18 10 2 6 36 – 30 22
4. ØB 18 9 3 6 49 – 45 21
5. AGF 18 8 4 6 48 – 43 20
6. B1903 18 7 2 9 36 – 45 16
7. BK Frem 18 6 2 10 34 – 40 14
8. Køge BK 18 5 3 10 47 – 47 13
9. B.93 18 4 3 11 23 – 35 11
10. AaB 18 4 1 13 22 – 51 9

1.division – 1947-1948

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. KB 18 16 1 1 48 – 13 33
2. BK Frem 18 14 1 3 59 – 30 29
3. AB 18 12 2 4 67 – 37 26
4. AGF 18 8 4 6 38 – 38 20
5. B1903 18 6 4 8 34 – 38 16
6. Køge BK 18 5 4 9 39 – 59 14
7. ØB 18 6 1 11 36 – 45 13
8. OB 18 4 4 10 38 – 49 12
9. B.93 18 4 4 10 27 – 41 12
10. Fremad Amager 18 1 3 14 19 – 55 5

1.division – 1948-1949

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. KB 18 12 3 3 37 – 17 27
2. AB 18 9 4 5 46 – 32 22
3. AGF 18 8 3 7 36 – 31 19
4. Køge BK 18 8 3 7 37 – 34 19
5. OB 18 9 1 8 49 – 51 19
6. B1903 18 7 4 7 32 – 29 18
7. ØB 18 7 4 7 34 – 39 18
8. BK Frem 18 8 1 9 32 – 35 17
9. B.93 18 3 6 9 20 – 31 12
10. B1909 18 3 3 12 18 – 42 9

1.division – 1949-1950

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. KB 18 12 4 2 36 – 11 28
2. AB 18 12 3 3 48 – 18 27
3. AGF 18 12 2 4 44 – 24 26
4. Køge BK 18 9 3 6 34 – 29 21
5. B1903 18 6 3 9 20 – 27 15
6. BK Frem 18 4 7 7 21 – 29 15
7. OB 18 6 2 10 33 – 42 14
8. B.93 18 5 4 9 25 – 41 14
9. Esbjerg fB 18 5 2 11 23 – 37 12
10. ØB 18 2 4 12 16 – 42 8

1.division – 1950-1951

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AB 18 11 6 1 34 – 15 28
2. OB 18 8 3 7 19 – 26 19
3. AGF 18 5 8 5 31 – 28 18
4. Køge BK 18 7 4 7 30 – 31 18
5. B1903 18 7 3 8 25 – 24 17
6. BK Frem 18 5 7 6 24 – 24 17
7. B.93 18 7 3 8 27 – 28 17
8. Esbjerg fB 18 7 2 9 31 – 37 16
9. B1909 18 5 6 7 23 – 30 16
10. KB 18 4 6 8 24 – 25 14

1.division – 1951-1952

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AB 18 10 5 3 43 – 24 25
2. Køge BK 18 10 1 7 40 – 33 21
3. B1909 18 9 2 7 34 – 28 20
4. Skovshoved 18 7 6 5 41 – 39 20
5. OB 18 8 4 6 29 – 29 20
6. B.93 18 7 3 8 18 – 24 17
7. BK Frem 18 6 4 8 20 – 23 16
8. B1903 18 5 5 8 28 – 36 15
9. Esbjerg fB 18 6 2 10 34 – 46 14
10. AGF 18 4 4 10 22 – 27 12

1.division – 1952-1953

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. KB 18 14 2 2 43 – 25 30
2. Skovshoved 18 9 5 4 38 – 24 23
3. OB 18 7 7 4 40 – 29 21
4. AB 18 8 4 6 38 – 38 20
5. Køge BK 18 7 4 7 51 – 43 18
6. B.93 18 7 3 8 30 – 32 17
7. Esbjerg fB 18 6 3 9 32 – 37 15
8. BK Frem 18 6 3 9 25 – 36 15
9. B1903 18 6 0 12 26 – 41 12
10. B1909 18 2 5 11 27 – 45 9

1.division – 1953-1954

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Køge BK 18 10 3 5 45 – 34 23
2. KB 18 7 6 5 27 – 24 20
3. AB 18 8 3 7 30 – 22 19
4. BK Frem 18 6 6 6 29 – 29 18
5. Skovshoved 18 7 4 7 30 – 31 18
6. OB 18 7 4 7 33 – 37 18
7. AGF 18 7 3 8 31 – 31 17
8. B1903 18 5 6 7 25 – 28 16
9. Esbjerg fB 18 6 4 8 26 – 35 16
10. B.93 18 5 5 8 27 – 32 15

1.division – 1954-1955

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AGF 18 12 1 5 38 – 24 25
2. AB 18 10 3 5 42 – 28 23
3. BK Frem 18 8 5 5 34 – 27 21
4. KB 18 6 6 6 31 – 27 18
5. Esbjerg fB 18 7 4 7 38 – 37 18
6. Køge BK 18 6 5 7 32 – 37 17
7. B1909 18 6 4 8 28 – 33 16
8. B1903 18 6 3 9 21 – 28 15
9. Skovshoved 18 4 6 8 26 – 37 14
10. OB 18 6 1 11 30 – 42 13

1.division – 1955-1956

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AGF 18 12 2 4 48 – 25 26
2. Esbjerg fB 18 9 4 5 42 – 30 22
3. AB 18 9 4 5 39 – 31 22
4. B1909 18 7 6 5 34 – 29 20
5. Skovshoved 18 6 6 6 23 – 24 18
6. B1903 18 8 2 8 34 – 36 18
7. BK Frem 18 7 4 7 27 – 29 18
8. AIA 18 4 6 8 38 – 40 14
9. KB 18 3 7 8 22 – 37 13
10. Køge BK 18 3 3 12 25 – 51 9

1.division – 1956-1957

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AGF 27 17 5 5 55 – 31 39
2. AB 27 16 5 6 68 – 42 37
3. BK Frem 27 13 6 8 61 – 44 32
4. Skovshoved 27 14 4 9 52 – 41 32
5. KB 27 9 9 9 40 – 48 27
6. Vejle BK 27 9 7 11 49 – 54 25
7. Esbjerg fB 27 10 5 12 48 – 53 25
8. B1909 27 8 4 15 40 – 51 20
9. AIA 27 7 4 16 34 – 62 18
10. B1903 27 4 7 16 38 – 59 15

1.division – TEST – Historisk note

Dette er en testnote. Hvis du kan se denne tekst under stillingen for 1956-1957, virker notesystemet korrekt.

1.division – 1958

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Vejle BK 22 14 2 6 66 – 32 30
2. BK Frem 22 13 3 6 59 – 44 29
3. OB 22 12 4 6 58 – 42 28
4. B1909 22 13 2 7 49 – 38 28
5. Esbjerg fB 22 11 4 7 54 – 40 26
6. AGF 22 9 7 6 36 – 28 25
7. KB 22 10 4 8 48 – 48 24
8. AB 22 6 5 11 35 – 46 17
9. Køge BK 22 6 5 11 34 – 49 17
10. Skovshoved 22 6 3 13 30 – 51 15
11. AIA 22 5 4 13 36 – 59 14
12. KFUM København 22 4 3 15 32 – 60 11

1.division – 1959

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. B1909 22 14 5 3 47 – 28 33
2. KB 22 15 1 6 48 – 27 31
3. Vejle BK 22 14 1 7 47 – 37 29
4. OB 22 13 1 8 49 – 37 27
5. AGF 22 10 2 10 39 – 39 22
6. Esbjerg fB 22 8 5 9 36 – 32 21
7. AB 22 9 3 10 51 – 53 21
8. BK Frem 22 8 4 10 45 – 44 20
9. Skovshoved 22 8 4 10 32 – 50 20
10. B1903 22 7 4 11 35 – 38 18
11. Køge BK 22 7 2 13 31 – 40 16
12. B.93 22 2 2 18 27 – 62 6

1.division – 1960

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AGF 22 13 6 3 52 – 32 32
2. KB 22 13 3 6 63 – 33 29
3. Vejle BK 22 12 5 5 52 – 35 29
4. OB 22 10 6 6 47 – 39 26
5. Frederikshavn fI 22 8 8 6 32 – 30 24
6. Esbjerg fB 22 7 8 7 26 – 30 22
7. B1913 22 8 3 11 41 – 40 19
8. B1903 22 6 6 10 21 – 29 18
9. B1909 22 6 6 10 37 – 46 18
10. Skovshoved 22 5 8 9 25 – 39 18
11. AB 22 6 5 11 32 – 46 17
12. BK Frem 22 4 4 14 33 – 62 12

1.division – 1961

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Esbjerg fB 22 15 3 4 52 – 18 33
2. KB 22 15 3 4 73 – 41 33
3. B1913 22 14 0 8 47 – 32 28
4. B1903 22 10 4 8 32 – 27 24
5. AGF 22 11 2 9 40 – 38 24
6. B1909 22 10 2 10 44 – 45 22
7. Vejle BK 22 10 0 12 41 – 51 20
8. OB 22 7 5 10 34 – 36 19
9. Køge BK 22 8 2 12 49 – 46 18
10. Frederikshavn fI 22 6 6 10 28 – 49 18
11. Skovshoved 22 5 5 12 23 – 43 15
12. AIA 22 4 2 16 19 – 56 10

1.division – 1962

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Esbjerg fB 22 18 1 3 61 – 16 37
2. B1913 22 13 3 6 52 – 37 29
3. AGF 22 11 5 6 59 – 41 27
4. KB 22 9 5 8 42 – 42 23
5. Vejle BK 22 9 2 11 51 – 47 20
6. Brønshøj BK 22 8 3 11 32 – 45 19
7. AB 22 7 5 10 31 – 47 19
8. Køge BK 22 6 6 10 36 – 42 18
9. B1903 22 6 6 10 35 – 43 18
10. B1909 22 5 8 9 30 – 41 18
11. OB 22 6 6 10 31 – 44 18
12. Frederikshavn fI 22 7 4 11 23 – 38 18

1.division – 1963

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Esbjerg fB 22 15 3 4 56 – 28 33
2. B1913 22 11 3 8 48 – 44 25
3. B1903 22 9 7 6 45 – 43 25
4. B1909 22 9 5 8 57 – 48 23
5. AGF 22 10 3 9 45 – 40 23
6. Vejle BK 22 9 5 8 39 – 43 23
7. KB 22 9 4 9 49 – 49 22
8. B1901 22 8 5 9 37 – 33 21
9. AB 22 6 8 8 49 – 48 20
10. Brønshøj BK 22 5 9 8 38 – 44 19
11. AaB 22 7 4 11 30 – 46 18
12. Køge BK 22 3 6 13 33 – 60 12

1.division – 1964

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. B1909 22 13 4 5 52 – 34 30
2. AGF 22 14 2 6 49 – 34 30
3. KB 22 13 3 6 62 – 41 29
4. Esbjerg fB 22 12 5 5 49 – 30 29
5. Vejle BK 22 10 5 7 35 – 32 25
6. B1913 22 9 5 8 42 – 42 23
7. BK Frem 22 6 7 9 30 – 34 19
8. B1901 22 8 3 11 42 – 47 19
9. B.93 22 6 6 10 34 – 40 18
10. B1903 22 6 6 10 36 – 48 18
11. AB 22 6 4 12 32 – 40 16
12. Brønshøj BK 22 2 4 16 22 – 63 8

1.division – 1965

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Vejle BK 22 13 4 5 54 – 28 30
2. Esbjerg fB 22 11 7 4 52 – 25 29
3. B1903 22 11 6 5 47 – 26 28
4. Hvidovre IF 22 10 8 4 37 – 26 28
5. BK Frem 22 10 7 5 33 – 19 27
6. KB 22 9 4 9 27 – 36 22
7. AaB 22 7 7 8 32 – 27 21
8. AGF 22 7 7 8 37 – 45 21
9. B1913 22 8 4 10 33 – 36 20
10. B1909 22 9 2 11 36 – 48 20
11. B.93 22 4 3 15 21 – 56 11
12. B1901 22 2 3 17 22 – 59 7

1.division – 1966

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Hvidovre IF 22 11 9 2 40 – 16 31
2. BK Frem 22 11 5 6 33 – 22 27
3. KB 22 10 5 7 40 – 32 25
4. AGF 22 11 3 8 45 – 41 25
5. Vejle BK 22 9 5 8 44 – 41 23
6. AB 22 9 3 10 35 – 29 21
7. Esbjerg fB 22 8 5 9 35 – 36 21
8. B1903 22 8 5 9 29 – 33 21
9. AaB 22 9 2 11 32 – 32 20
10. Køge BK 22 8 3 11 40 – 45 19
11. B1909 22 6 4 12 35 – 59 16
12. B1913 22 5 5 12 26 – 48 15

1.division – 1967

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. AB 22 14 3 5 42 – 28 31
2. BK Frem 22 13 4 5 43 – 23 30
3. Horsens fS 22 11 6 5 36 – 44 28
4. Hvidovre IF 22 9 9 4 32 – 18 27
5. AaB 22 7 9 6 38 – 36 23
6. Esbjerg fB 22 9 4 9 32 – 36 22
7. Vejle BK 22 9 3 10 44 – 40 21
8. KB 22 7 6 9 33 – 30 20
9. OB 22 4 9 9 23 – 41 17
10. AGF 22 6 4 12 36 – 44 16
11. B1903 22 5 5 12 35 – 41 15
12. Køge BK 22 4 6 12 30 – 43 14

1.division – 1968

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. KB 22 13 3 6 50 – 26 29
2. Esbjerg fB 22 12 5 5 41 – 25 29
3. BK Frem 22 12 5 5 40 – 31 29
4. B1913 22 11 5 6 37 – 30 27
5. Vejle BK 22 11 3 8 37 – 31 25
6. B1909 22 9 5 8 36 – 41 23
7. AaB 22 7 7 8 37 – 35 21
8. Hvidovre IF 22 8 4 10 30 – 28 20
9. AB 22 9 2 11 29 – 32 20
10. Horsens fS 22 7 6 9 27 – 35 20
11. OB 22 6 3 13 24 – 33 15
12. AGF 22 1 4 17 10 – 51 6

1.division – 1969

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. B1903 22 15 4 3 58 – 25 34
2. KB 22 14 2 6 58 – 38 30
3. AaB 22 12 5 5 52 – 26 29
4. Hvidovre IF 22 11 4 7 35 – 34 26
5. Horsens fS 22 9 6 7 39 – 36 24
6. AB 22 9 5 8 32 – 36 23
7. B1913 22 8 3 11 33 – 40 19
8. Vejle BK 22 6 5 11 33 – 42 17
9. BK Frem 22 5 7 10 33 – 45 17
10. B1901 22 7 3 12 30 – 50 17
11. B1909 22 6 4 12 44 – 56 16
12. Esbjerg fB 22 5 2 15 30 – 49 12

1.division – 1970

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. B1903 22 11 5 6 56 – 36 27
2. AB 22 10 7 5 46 – 30 27
3. Hvidovre IF 22 11 4 7 30 – 23 26
4. Vejle BK 22 10 3 9 45 – 39 23
5. B1901 22 8 7 7 31 – 35 23
6. BK Frem 22 8 6 8 32 – 35 22
7. Brønshøj BK 22 8 6 8 28 – 35 22
8. AaB 22 9 3 10 34 – 29 21
9. Randers Freja 22 8 5 9 30 – 36 21
10. KB 22 6 7 9 24 – 26 19
11. B1913 22 6 6 10 24 – 37 18
12. Horsens fS 22 4 7 11 20 – 39 15

1.division – 1971

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Vejle BK 22 13 3 6 61 – 40 29
2. Hvidovre IF 22 10 4 8 44 – 38 24
3. BK Frem 22 10 4 8 40 – 36 24
4. KB 22 10 4 8 49 – 47 24
5. Randers Freja 22 9 5 8 40 – 42 23
6. Køge BK 22 9 5 8 44 – 47 23
7. Brønshøj BK 22 10 2 10 43 – 52 22
8. B1903 22 7 7 8 35 – 31 21
9. B1901 22 8 4 10 46 – 47 20
10. B1909 22 6 7 9 39 – 40 19
11. AaB 22 7 4 11 37 – 47 18
12. AB 22 7 3 12 34 – 45 17

1.division – 1972

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Vejle BK 22 16 1 5 65 – 33 33
2. B1903 22 11 5 6 43 – 32 27
3. Næstved BK 22 9 8 5 43 – 41 26
4. B1901 22 11 1 10 52 – 39 23
5. Randers Freja 22 10 3 9 39 – 35 23
6. Hvidovre IF 22 10 2 10 33 – 31 22
7. BK Frem 22 9 3 10 45 – 47 21
8. AGF 22 8 5 9 28 – 40 21
9. Køge BK 22 6 8 8 30 – 37 20
10. KB 22 6 5 11 26 – 39 17
11. Brønshøj BK 22 6 4 12 29 – 49 16
12. B1909 22 5 5 12 35 – 45 15

1.division – 1973

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Hvidovre IF 22 10 7 5 52 – 33 27
2. Randers Freja 22 10 6 6 35 – 26 26
3. KB 22 10 6 6 43 – 43 26
4. Vejle BK 22 10 3 9 40 – 31 23
5. Køge BK 22 10 3 9 29 – 28 23
6. AaB 22 6 9 7 32 – 30 21
7. Næstved BK 22 8 5 9 36 – 40 21
8. B1901 22 8 5 9 45 – 54 21
9. B1903 22 6 8 8 25 – 28 20
10. BK Frem 22 6 8 8 38 – 45 20
11. AB 22 7 5 10 34 – 40 19
12. AGF 22 5 7 10 25 – 36 17

1.division – 1974

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. KB 22 15 3 4 48 – 23 33
2. Vejle BK 22 11 3 8 44 – 35 25
3. B1903 22 9 6 7 37 – 28 24
4. Holbæk B&I 22 9 6 7 33 – 30 24
5. B1901 22 9 5 8 40 – 38 23
6. Randers Freja 22 8 7 7 34 – 36 23
7. BK Frem 22 10 2 10 37 – 36 22
8. Næstved BK 22 8 5 9 40 – 38 21
9. Køge BK 22 7 6 9 31 – 42 20
10. AaB 22 6 7 9 35 – 39 19
11. Slagelse B&I 22 6 5 11 29 – 38 17
12. Hvidovre IF 22 4 5 13 24 – 49 13

1.division – 1975

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Køge BK 30 17 7 6 61 – 31 41
2. Holbæk B&I 30 18 5 7 59 – 37 41
3. Næstved BK 30 15 8 7 56 – 42 38
4. KB 30 17 3 10 67 – 42 37
5. Esbjerg fB 30 10 14 6 38 – 34 34
6. B1903 30 13 7 10 52 – 36 33
7. AaB 30 14 5 11 63 – 49 33
8. Vanløse IF 30 13 7 10 49 – 54 33
9. B1901 30 12 6 12 43 – 55 30
10. Vejle BK 30 9 8 13 46 – 53 26
11. BK Frem 30 10 6 14 43 – 52 26
12. Randers Freja 30 8 9 13 35 – 50 25
13. Fremad Amager 30 10 4 16 45 – 54 24
14. B.93 30 6 10 14 33 – 47 22
15. Slagelse B&I 30 8 4 18 35 – 58 20
16. B1909 30 8 1 21 47 – 78 17

1.division – 1976

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. B1903 30 16 8 6 51 – 29 40
2. BK Frem 30 16 7 7 45 – 21 39
3. KB 30 17 5 8 55 – 36 39
4. AaB 30 15 7 8 55 – 41 37
5. OB 30 15 6 9 52 – 43 36
6. Vejle BK 30 16 3 11 59 – 40 35
7. Holbæk B&I 30 14 7 9 38 – 33 35
8. B1901 30 13 6 11 52 – 51 32
9. Køge BK 30 9 12 9 38 – 38 30
10. Kastrup Boldklub 30 9 8 13 38 – 45 26
11. Esbjerg fB 30 9 7 14 37 – 47 25
12. Randers Freja 30 9 6 15 41 – 50 24
13. B.93 30 8 7 15 33 – 43 23
14. Næstved BK 30 7 7 16 36 – 54 21
15. Fremad Amager 30 7 7 16 34 – 52 21
16. Vanløse IF 30 6 5 19 46 – 87 17

1.division – 1977

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. OB 30 19 9 2 66 – 27 47
2. B1903 30 15 9 6 61 – 41 39
3. Esbjerg fB 30 12 10 8 47 – 35 34
4. Vejle BK 30 13 8 9 57 – 46 34
5. B1901 30 12 10 8 51 – 42 34
6. Kastrup Boldklub 30 14 6 10 45 – 36 34
7. KB 30 12 8 10 60 – 52 32
8. Køge BK 30 13 3 14 56 – 46 29
9. AGF 30 11 7 12 45 – 46 29
10. Randers Freja 30 13 3 14 47 – 68 29
11. BK Frem 30 10 7 13 45 – 55 27
12. Frederikshavn fI 30 9 7 14 40 – 59 25
13. B.93 30 8 8 14 47 – 59 24
14. AaB 30 6 10 14 33 – 43 22
15. B1909 30 8 5 17 44 – 65 21
16. Holbæk B&I 30 8 4 18 41 – 65 20

1.division – 1978

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Vejle BK 30 19 6 5 64 – 33 44
2. Esbjerg fB 30 16 8 6 50 – 32 40
3. AGF 30 15 9 6 52 – 39 39
4. OB 30 15 8 7 63 – 39 38
5. B1903 30 13 9 8 48 – 32 35
6. KB 30 15 4 11 54 – 39 34
7. B.93 30 12 9 9 45 – 40 33
8. Slagelse B&I 30 10 10 10 50 – 53 30
9. IK Skovbakken 30 10 8 12 47 – 49 28
10. BK Frem 30 10 8 12 30 – 34 28
11. Kastrup Boldklub 30 9 7 14 38 – 40 25
12. Næstved BK 30 9 7 14 37 – 46 25
13. B1901 30 8 8 14 49 – 59 24
14. Frederikshavn fI 30 7 7 16 37 – 53 21
15. Køge BK 30 6 8 16 27 – 54 20
16. Randers Freja 30 6 4 20 39 – 88 16

1.division – 1979

# Klub K V U T Målscoret – Målimod Point
1. Esbjerg fB 30 18 10 2 59 – 30 46
2. KB 30 16 8 6 58 – 34 40
3. B1903 30 15 8 7 53 – 31 38
4. Kastrup Boldklub 30 13 11 6 45 – 30 37
5. OB 30 15 7 8 53 – 41 37
6. Næstved BK 30 15 6 9 59 – 45 36
7. BK Frem 30 10 10 10 29 – 32 30
8. Vejle BK 30 12 5 13 45 – 44 29
9. AGF 30 9 10 11 48 – 44 28
10. Ikast fS 30 10 7 13 48 – 59 27
11. Hvidovre IF 30 9 9 12 43 – 57 27
12. AaB 30 10 6 14 42 – 45 26
13. B.93 30 8 8 14 30 – 45 24
14. B1901 30 5 10 15 45 – 59 20
15. IK Skovbakken 30 4 11 15 30 – 61 19
16. Slagelse B&I 30 5 6 19 34 – 64 16